Consultez les classements officiels de tous les groupes de la Coupe d\'Afrique des Nations 2025
Bienvenue sur notre guide complet des groupes Match CAN. La phase de groupes est cruciale pour déterminer quelles équipes avanceront vers les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Consultez les classements en temps réel, analysez les statistiques et suivez la progression de votre équipe favorite à travers les groupes CAN. Nos tableaux sont mis à jour après chaque match.
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | VNV |
| 2 | 🇳🇬Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | NVN |
| 3 | 🇬🇼Guinée-Bissau | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DND |
| 4 | 🇬🇶Équatoriale Guinée | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | DDN |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇳Sénégal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | VNV |
| 2 | 🇨🇲Cameroun | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | NVN |
| 3 | 🇬🇳Guinée | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DND |
| 4 | 🇬🇲Gambie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | DDN |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦Maroc | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | VVV |
| 2 | 🇩🇿Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | VDN |
| 3 | 🇹🇿Tanzanie | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | VDD |
| 4 | 🇿🇲Zambie | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | DND |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇬Égypte | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | VNV |
| 2 | 🇬🇭Ghana | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | NVN |
| 3 | 🇨🇻Cap-Vert | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DND |
| 4 | 🇲🇿Mozambique | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | DDN |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇳Tunisie | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | VNV |
| 2 | 🇲🇱Mali | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | NVN |
| 3 | 🇿🇦Afrique du Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DND |
| 4 | 🇳🇦Namibie | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | DDN |
| # | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | DB | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇩RD Congo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | VNV |
| 2 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | NVN |
| 3 | 🇦🇴Angola | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DND |
| 4 | 🇧🇫Burkina Faso | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | DDN |
Les deux premiers se qualifient pour les quarts
Peut se qualifier comme meilleur troisième
Éliminé de la compétition
3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, 0 point pour une défaite
1) Points directs 2) Différence de buts 3) Buts marqués 4) Matchs à élimination directe
Les 2 premiers de chaque groupe + les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale
Si toutes les égalités sont maintenues, un tirage au sort décide du classement final
Restez informé des derniers classements et résultats de tous les groupes Match CAN